О компании Оплата Доставка Поставщикам Бренды
Магазины Условия гарантии Франшиза Контакты
Город: Кашин
    Ваш город — Кашин?
    От правильного выбора зависит всё: наличие, срок доставки, цена :)
Магазин: Калининское шоссе д.8
Меню
+7 (910) 538-85-10

Наши контакты

+7 (910) 538-85-10

Контроль качества

8 (800) 550-00-86

Адрес офиса

Калининское шоссе д.8

Режим работы

Пн-Пт:
Сб:
Вc:
34

MERCEDES

Модификация Года выпуска Объем двигателя Модель двигателя Топливо л.с. Drive Type
MERCEDES E универсал IV E 350 CDI 4-matic 212.289, 212.293 2009 - 2016 3.0 OM 642.856 Дизель 231 Полный
MERCEDES E универсал IV E 200 CGI 212.248 2009 - 2016 1.8 M 271.820; M 271.860 Бензиновый 184 Задний
MERCEDES E универсал IV E 200 CDI 212.205 2009 - 2016 2.1 OM 651.925 Дизель 136 Задний
MERCEDES E универсал IV E 350 212.256 2009 - 2016 3.5 M 272.980 Бензиновый 272 Задний
MERCEDES E универсал IV E 350 4-matic 212.287 2009 - 2016 3.5 M 272.977 Бензиновый 272 Полный
MERCEDES E универсал IV E 350 BlueTEC 212.224 2009 - 2016 3.0 OM 642.850 Дизель 211 Задний
MERCEDES E универсал IV E 350 CDI 212.223, 212.225 2009 - 2016 3.0 OM 642.850 Дизель 231 Задний
MERCEDES E универсал IV E 63 AMG 212.277 2009 - 2016 6.2 M 156.985 Бензиновый 525 Задний
MERCEDES E универсал IV E 500 212.272 2009 - 2016 5.5 M 273.971 Бензиновый 388 Задний
MERCEDES E универсал IV E 350 CGI 212.257 2009 - 2016 3.5 M 272.983 Бензиновый 292 Задний
MERCEDES E универсал IV E 250 CGI 212.247 2009 - 2016 1.8 M 271.860 Бензиновый 204 Задний
MERCEDES E универсал IV E 250 CDI 212.203 2009 - 2016 2.1 OM 651.924 Дизель 204 Задний
MERCEDES E универсал IV E 220 CDI 212.202 2009 - 2016 2.1 OM 651.924 Дизель 170 Задний
MERCEDES E универсал IV E 250 CDI 4-matic 212.282 2010 - 2016 2.1 OM 651.924 Дизель 204 Полный
MERCEDES E универсал IV E 63 AMG 212.274 2011 - 2016 5.5 M 157.980; M 157.981 Бензиновый 525 Задний
MERCEDES E универсал IV E 350 CDI 212.223 2011 - 2016 3.0 OM 642.852 Дизель 265 Задний
MERCEDES E универсал IV E 300 212.255 2011 - 2016 3.5 M 276.952 Бензиновый 252 Задний
MERCEDES E универсал IV E 350 CDI 4WD 4-matic 212.293 2011 - 2016 3.0 OM 642.858 Дизель 265 Полный
MERCEDES E универсал IV E 300 4-matic 212.280 2011 - 2016 3.5 M 276.952 Бензиновый 252 Полный